保有器機
田中測量設計事務所では、充実した最新器機と、それらの機能を生かすことができる高い技術によって、
多様な業務に対応しております。
こちらでは、当社が保有している機材についてご紹介いたします。
主な測量器機
種別 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
オートジャイロステーション | DMT GmbH & Co. KG |
GYROMAT5000 |
1台 1台 |
SOKKIA | AGP1 (DMT・GYROMAT2000) |
4台 | |
ジャイロステーション | SOKKIA | GP1 | 1台 |
GNSS測量機 | トプコン | Legacy-H | 4台 |
高精度三次元計測システム (1級トータルステーション) |
ソキア | MONMOS NET1200 | 1台 |
2級トータルステーション |
ソキア | 13台 | |
トプコン | 3台 | ||
ライカ | ノンプリズムTCR303 | 1台 | |
トンネルマルチ測量システム | ライカ/関工システム開発 | KANON1103 | 1台 |
1級水準儀 | WILD | N3 | 1台 |
2級水準儀 | ソキア | BIC | 1台 |
3級水準儀 | ツァイス | 1台 | |
トプコン | 5台 | ||
ソキア | 4台 | ||
パーソナルコンピュータ | 40台 | ||
測量用電算システム | 福井コンピュータ | Blue Trend | 15台 |
電子平板 | 1台 | ||
他多数 |
主な調査器機
種別 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|
電磁波レーダ | GSSI | SIR3000〈本体) | 2台 |
GSSI | 2600Hzアンテナ | 1台 | |
GSSI | 1600Hzアンテナ | 2台 | |
GSSI | 900Hzアンテナ | 1台 | |
GSSI | 400Hzアンテナ | 1台 | |
GSSI | 200Hzアンテナ | 1台 | |
日本無線 | NJJ-95B | 3台 | |
電磁誘導法 | PROCEQ | プロフォメーター5 | 3台 |
超音波計測機 | 東横エルメス | P10 | 1台 |
打音計測機 | クワキ・シビル | デジコロ | 1台 |
デジタルカメラ | キャノン | EOS KISS X3 | 2台 |
テストハンマー | PROCEQ | シュミットハンマー | 2台 |
中性化測定キット | 1台 | ||
塩分量測定 | 1台 | ||
地盤支持測定 | マルイ | キャスポル | 1台 |
他多数 |
