主な保有機材一覧
田中測量設計事務所では、充実した最新設備と、それら設備の機能を生かすことができる高い技術によって、ジャイロ測量・GPS測量を行っております。
こちらでは、当社が保有している機材についてご紹介いたします。
| 種別 | メーカー | 形式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ジャイロ真北測量機 | ソキア | GP-1 | 1台 |
| AGP-1(オートジャイロ) | 3台 | ||
| GPS測量 | トプコン | Legacy-H | 4台 |
| マンモス(NET) | ソキア | NET2B | 1台 |
| トンネルマルチ測量システム | ライカ/関工システム開発 | KANON1103 | 1台 |
| ノンプリズムトータルステーション | ライカ | 1台 | |
| トータルステーション | ソキア | SET3A | 13台 |
| (2級トランシット) | トプコン | GTS | 3台 |
| ライカ | ノンプリズムTCR303 | 1台 | |
| 1級水準儀 | WILD | N3 | 1台 |
| 2級水準儀 | ソキア | BIC | 1台 |
| 3級水準儀 | ツァイス | 1台 | |
| トプコン | 5台 | ||
| ソキア | 4台 | ||
| パーソナルコンピュータ | IBM他 | 16台 | |
| 測量用電算システム | 福井コンピュータ | Blue Trend | 11台 |
| 電子平板 | 1台 | ||
| 車両 | 15台 |
